Malla para andamios
En Visornets fabricamos mallas de protección para andamios que garantizan la seguridad y la tranquilidad en tus proyectos de construcción. Nuestra malla de protección para andamios está diseñada con polietileno de alta densidad, lo que la hace resistente y duradera incluso en las condiciones más exigentes.
Características
Doble Costura Reforzada
Los bordes de nuestra malla están reforzados mediante doble costura, lo que asegura una mayor resistencia y durabilidad.
Tratamiento Anti-UV
Todos nuestros productos cuentan con un tratamiento antiUV (300 klY) en los hilos, lo que les proporciona una mayor resistencia a la degradación causada por la exposición prolongada al sol, asegurando así una vida útil más larga y un rendimiento óptimo.
Variedad de Opciones
En nuestro catálogo, ofrecemos dos variantes de mallas para andamios:
- Mallas Ambientales: Con un peso de 85 gr/m2.
- Mallas Anti-Trip: Con un peso de 135 gr/m2.
Ficha técnica malla ambiental
| Materia prima | 100 % P.E.A.D. (polietileno de alta densidad) |
|---|---|
| Hilos urdimbre | 6 hilos/cm2. Monofilamento |
| Hilos trama | 6 hilos/cm2. Monofilamento |
| Tipo de tejido | Plano |
| Refuerzo de bordes | Mediante doble costura |
| Resistencia a tracción | 8 kN/m |
| Alargamiento de rotura | 22% |
| Porcentaje cortaviento | 60% |
| Cobertura a la luz | 40% |
| Dimensiones de la malla | Figura en la etiqueta de la malla |
| Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
| Color | Blanco / Negro / Verde / Azul / Gris / Amarillo |
| Peso | 85 gr/m2 |
Ficha técnica malla anti-trip
| Materia prima | 100 % P.E.A.D. (polietileno virgen alta densidad) |
|---|---|
| Hilos urdimbre | 16 hilos/cm2 |
| Hilos trama | 10 hilos/cm2 |
| Tipo de tejido | Plano |
| Refuerzo de bordes | Mediante doble costura |
| Resistencia a tracción | 40 kg/cm2 |
| Alargamiento de rotura | 22% |
| Porcentaje cortaviento | 71% |
| Cobertura a la luz | 30% |
| Anchos | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 m |
| Largos | 100 y 200 m |
| Resistencia UV | 500 klY |
| Color | Blanco |
| Peso | 135 gr/m2 |








