En Visor Fall Arrest Nets también nos dedicamos a la fabricación de mallas de polietileno para diversos usos como la señalización de zonas peligrosas o mallas de protección ambiental.
- Mallas de polietileno para señalización de zonas peligrosas. Se trata de mallas de distintos colores fabricadas en polietileno virgen de alta densidad destinadas a delimitar zonas peligrosas.
- Mallas de polietileno antiescombros y ambiental. Mallas de polietileno virgen de alta densidad en distintos colores y medidas bajo demanda del cliente ideales para la protección de andamios tubulares, posibilidad de suministrar la malla ambiental cosida a la red de fábrica.
- Posibilidad de impresión de logo personalizado sobre las mallas.
Fabricantes de malla de polietileno
Ficha técnica
Malla ambiental
| Materia prima | 100 % P.E.A.D. (polietileno de alta densidad) |
|---|
| Hilos urdimbre | 6 hilos/cm2. Monofilamento |
|---|
| Hilos trama | 6 hilos/cm2. Monofilamento |
|---|
| Tipo de tejido | Plano |
|---|
| Refuerzo de bordes | Mediante doble costura |
|---|
| Resistencia a tracción | 8 kN/m |
|---|
| Alargamiento de rotura | 22% |
|---|
| Porcentaje cortaviento | 60% |
|---|
| Cobertura a la luz | 40% |
|---|
| Dimensiones de la malla | Figura en la etiqueta de la malla |
|---|
| Tratamiento antiUV | Sí (300 klY) |
|---|
| Color | Blanco / Negro / Verde / Azul / Gris / Amarillo |
|---|
| Peso | 85 gr/m2 |
|---|
Malla anti-trip
| Materia prima | 100 % P.E.A.D. (polietileno virgen alta densidad) |
|---|
| Hilos urdimbre | 16 hilos/cm2 |
|---|
| Hilos trama | 10 hilos/cm2 |
|---|
| Tipo de tejido | Plano |
|---|
| Refuerzo de bordes | Mediante doble costura |
|---|
| Resistencia a tracción | 40 kg/cm2 |
|---|
| Alargamiento de rotura | 22% |
|---|
| Porcentaje cortaviento | 71% |
|---|
| Cobertura a la luz | 30% |
|---|
| Anchos | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 m |
|---|
| Largos | 100 y 200 m |
|---|
| Resistencia UV | 500 klY |
|---|
| Color | Blanco |
|---|
| Peso | 135 gr/m2 |
|---|
Mallas de protección visual
Malla de ocultación 65%
| Materia prima | 100 % P.E.A.D. (polietileno virgen alta densidad) |
|---|
| Hilos urdimbre | 6 hilos/cm2 |
|---|
| Hilos trama | 4 hilos/cm2 |
|---|
| Tipo de malla | Sombreo al 65% |
|---|
| Porosidad | 35% |
|---|
| Cobertura a la luz | 65% |
|---|
| Anchos | 1, 1,5 y 2 m |
|---|
| Largos | 100 m |
|---|
| Medidas especiales | Nos adaptamos a sus necesidades |
|---|
| Resistencia UV | 500 klY |
|---|
| Color | Verde / Azul / Blanco / Negro / Otros colores |
|---|
| Peso | 90 gr/m2 |
|---|
Malla de ocultación 90%
| Materia prima | 100 % P.E.A.D. (polietileno virgen alta densidad) |
|---|
| Hilos urdimbre | 6 hilos/cm2 |
|---|
| Hilos trama | 6 hilos/cm2 |
|---|
| Tipo de malla | Sombreo al 90% |
|---|
| Porosidad | 20% |
|---|
| Cobertura a la luz | 90% |
|---|
| Anchos | 1, 1,5, 2, 3, 4 y 5 m |
|---|
| Largos | 100 m |
|---|
| Medidas especiales | Nos adaptamos a sus necesidades |
|---|
| Resistencia UV | 500 klY |
|---|
| Color | Verde / Azul / Blanco / Negro / Otros colores |
|---|
| Peso | 105 gr/m2 |
|---|
Contactar